| Sistema de Exibição | LCD de 3 chips de 0,64" |
| Resolução nativa do chip | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Brilho Máximo | 7000 lúmens |
| Proporção da tela | 16:10 |
| Taxa de contraste dinâmico | 3.000.000:1 |
| Foco | Manual |
| Lente | f/1,6 - 2,12 (f = 15,30 - 24,64 mm) |
| Deslocamento da Lente | Vertical: ± 44% Horizontal: ± 20% |
| Zoom ótico | Manual: 1,6 x |
| Taxa de lançamento | 1,09 a 1,77:1 |
| Correção Keystone | Vertical: ± 25° Horizontal: ± 35° |
| Formatos de entrada HDR suportados | Nenhum |
| Suporte multi-entrada (PIP/PBP) | Não especificado pelo fabricante |
| Montável no teto | Sim |
| Alto-falante embutido | Sim (Mono) |
| Potência do alto-falante | 10W |
| Controlo remoto | Nenhum |
| Entradas saídas | 2 x HDMI Áudio, Entrada de Vídeo 2 x DE-15/DB-15 (VGA) Entrada de Vídeo 2 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Saída de Áudio 1 x DE-9 /DB-9 (RS-232) Entrada de controle 1 x Entrada/saída de dados RJ45 (HDBaseT) 1 x Entrada/saída LAN RJ45 (Ethernet) 1 x Saída de alimentação USB-A |
| Fonte de luz | Laser Fósforo |
| Vida útil esperada da lâmpada | Brilho médio: 20.000 horas Brilho baixo: 24.000 horas |
| Ruído do Ventilador | Brilho médio: 38 dB Brilho baixo: 28 dB |
| Potência de entrada CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | Brilho total: 420 W Brilho médio: 390 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 270 W |
| Temperatura de operação | 32 a 113°F / 0 a 45°C |
| Umidade Operacional | 20 a 80% (sem condensação) |
| Dimensões (L x A x P) | 15,7 x 4,5 x 13,7" / 399,0 x 115,0 x 348,0 mm Não incluindo peças salientes 15,7 x 5,2 x 13,7" / 399,0 x 133,0 x 348,0 mm Com pés na posição mais curta |
| Peso | 15,2 lb / 6,9 kg |
Brug Áudio Vídeo & Automação é especializada em Projetos e Venda de Produtos para Home Theater, Automação, Sonorização e Painéis de Led. Estamos no mercado desde 2008, sempre oferecendo as melhores soluções. Atendemos todos Brasil e temos Loja Física e Show-Room em Belo Horizonte.