Especificações Técnicas
| Descrição | Projetor Epson PowerLite L630SU |
| Fabricante | EPSON |
| SKU | V11HA29020 |
| EAN | 010343964716 |
| Sistema de projeção | Sistema de projeção de cristal líquido RGB com obturador |
| Modo de projeção | Montagem frontal / traseiro / alongamento |
| Painel LCD | 0,67 polegadas (C2fine) |
| Método de projeção | Matriz ativa TFT de poli-silício |
| Número de pixels | 2.304.000 pontos (1920 x 1200) x 3 |
| Brilho em cores - Saída de luz colorida | 6.000 lúmens |
| Brilho em branco - Saída de luz branca | 6.000 lúmens |
| Razão de aspecto | Suporta 16:10 |
| Resolução nativa | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Resolução máxima | 640 x480, 800 x 600, 1280 x1024, 1400 x 1050 |
| Distância de projeção/tamanho da tela | 50"" - 200"" / Tela de 80"" a 1,38 m |
| Correção de Keystone | Vertical: ± 30 graus; Horizontal: ± 30 graus |
| Razão de contraste | 2.500.000:1 |
| Reprodução de cor | Até 1.070 milhões de cores |
| Duração da fonte de luz | INSERIR |
| Tipo de laser | Laser de Diodo |
| Voltagem | 100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz CA |
| Consumo de Energia | 358 W (modo normal) 267 W (silencioso e estendido) 2,0 W em espera (comunicação ligada) 0,3 W em espera (comunicação desligada) |
| Temperatura de uso | 0 ° a 45 °C (32 ° a 113 °F) |
| Nível de ruído | 38 dB (modo normal); máx. 27 dB (modo ECO) |
| Dimensões | Excluindo os pés: 43,9 x 30,4 x 12,1 cm (17,32"" x 11,97"" x 4,80"") Incluindo os pés: 43,9 x 31,9 x 13,5 cm (17,32"" x 12,59"" x 5,35"") |
| Segurança | Orifício para cabo de segurança, trava Kensington® |
| Garantia | Garantia limitada de 3 anos |
Brug Áudio Vídeo & Automação é especializada em Projetos e Venda de Produtos para Home Theater, Automação, Sonorização e Painéis de Led. Estamos no mercado desde 2008, sempre oferecendo as melhores soluções. Atendemos todos Brasil e temos Loja Física e Show-Room em Belo Horizonte.